<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShanghaiBlog.de &#187; Umweltsituation in China</title>
	<atom:link href="http://www.shanghaiblog.de/category/umweltsituation-in-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanghaiblog.de</link>
	<description>Amateur Doku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Shenzhen nach Regen</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Smog in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Regen hat Shenzhen fuer kurze Zeit saubere Luft und Sonnenschein. Zum Vergleich hier ein Foto von Shenzhen im Smog, wie man es die meiste Zeit sieht:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 1. Juni 2008 kostet die Einkaufstuete Geld in China</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/seit-1-juni-2008-kostet-die-einkaufstuete-geld-in-china/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/seit-1-juni-2008-kostet-die-einkaufstuete-geld-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[China macht Fortschritt im Umweltschutz: seit 1. Juni 2008 wird an Chinas Kassen nur gegen Geld eine Tuete herausgegeben. In der Praxis funktioniert das erstaunlich hervorragend. Die Chinesen bringen ihre Sammlungen an alten Tueten tatsaechlich mit zum Einkauf. Im Supermarkt &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/06/seit-1-juni-2008-kostet-die-einkaufstuete-geld-in-china/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/seit-1-juni-2008-kostet-die-einkaufstuete-geld-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen &amp; Sturm = gutes Wetter</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutes Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich immer wenn es regnet und stuermt, weil dann die versmogte Luft fuer kurze Zeit etwas sauberer wird. Dabei gehen dann die ganzen Dreckspartikel ins Grundwasser und man muss sie nicht einatmen. Aber auf jeden Fall nicht empfehlenswert &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen Stickstoffdioxid!</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-nitrogen-dioxid/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-nitrogen-dioxid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben in China]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Tag in Smogland. Was haben wir denn heute morgen? Stickstoffdioxid (NO2, engl. Nitrogen Dioxide). Das ist das Zeug, was die Sicht versperrt, rot-braeunlich aussieht und in hohen Konzentrationen diesen seltsamen Geruch hat (was ich zuvor als verbranntes Plastik &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-nitrogen-dioxid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-nitrogen-dioxid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smog am Sonntag und schoene Gruesse aus Guangdong</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/smog-am-sonntag-und-schoene-gruesse-aus-guangdong/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/smog-am-sonntag-und-schoene-gruesse-aus-guangdong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 09:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Heute hat der Smog leicht nachgelassen, so dass man die Kontur des Berges im Hintergrund erkennen kann. Laut dem Smog Monitor (link unten) ist heute in der Luft: Nitrogen Dioxid, Ozon Gas und einatmbare Partikel. Das sind Partikel die &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/03/smog-am-sonntag-und-schoene-gruesse-aus-guangdong/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/smog-am-sonntag-und-schoene-gruesse-aus-guangdong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunny Smog</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/sunny-smog/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/sunny-smog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smog in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 1. Maerz scheint ein wenig Sonne durch den Smog: Foto: eine Fabrik in Shenzhen Shekou/Nanshan District Wer in Google Earth die Position 22°30&#8217;47.21&#8243;N 113°53&#8217;35.91&#8243;E anpeilt, kann eine der Smogquellen China&#8217;s sehen. Diese Fabriken pumpen unermuedllich jeden Tag ungefilterten &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/03/sunny-smog/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/sunny-smog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremer Smog heute in Shenzhen</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/extremer-smog-heute-in-shenzhen/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/extremer-smog-heute-in-shenzhen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 01:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smog in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Himmel ist grau, die ganze Luft ist grau. Sobald man das Fenster oeffnet blaeht der Smoggestank herein, was wie verbranntes Plastik vermischt mit anderen Stoffen riecht. So ein extremer Smog wie heute war schon lange nicht mehr. &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/02/extremer-smog-heute-in-shenzhen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/extremer-smog-heute-in-shenzhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jin Mao Tower vs. World Financial Center</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/jin-mao-tower-vs-world-financial-center/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/jin-mao-tower-vs-world-financial-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Foto wurde mit f/5.6 200mm bei Sonnenschein aufgenommen, Blick von der Spitze der Lupu Bruecke in Richtung WFC Baustelle. Trotz 12Bit Raw Aufnahme und Nachverarbeitung war dass das Beste, was aus dem Foto rauszuholen war. Der Smog hat den &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/02/jin-mao-tower-vs-world-financial-center/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/02/jin-mao-tower-vs-world-financial-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smog bei Sonnenschein</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Feinstaubbelastung? In China eher Grobstaub! Auf diesem Foto sieht man den gefaehrlichen Smog, welcher Shenzhen ueberlagert, auch bei sonnigem Wetter wie heute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter in China und Deutschland &#8211; ein Vergleich</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/winter-in-china-und-deutschland-ein-vergleich/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/winter-in-china-und-deutschland-ein-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Normaler Wintertag in Shenzhen, Suedchina. Der Himmel ist wie immer vom Smog grau eingefaerbt. Die Russpartikel in der Luft blockieren das Licht. Normaler Wintertag in NRW, West-Deutschland. In Wuelfrath wurde kuerzlich Feinstaub an einer Hauptstrasse gemessen und dabei kam raus, &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/01/winter-in-china-und-deutschland-ein-vergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/winter-in-china-und-deutschland-ein-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

