<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShanghaiBlog.de &#187; Umweltbelastung in Shenzhen</title>
	<atom:link href="http://www.shanghaiblog.de/category/umweltbelastung-in-shenzhen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanghaiblog.de</link>
	<description>Amateur Doku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Shenzhen nach Regen</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Smog in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Regen hat Shenzhen fuer kurze Zeit saubere Luft und Sonnenschein. Zum Vergleich hier ein Foto von Shenzhen im Smog, wie man es die meiste Zeit sieht:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen &amp; Sturm = gutes Wetter</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutes Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich immer wenn es regnet und stuermt, weil dann die versmogte Luft fuer kurze Zeit etwas sauberer wird. Dabei gehen dann die ganzen Dreckspartikel ins Grundwasser und man muss sie nicht einatmen. Aber auf jeden Fall nicht empfehlenswert &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/05/regen-sturm-gutes-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen einatmbare Partikel kleiner 10µm!</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-einatmbare-partikel-kleiner-10%c2%b5m/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-einatmbare-partikel-kleiner-10%c2%b5m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 00:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben in China]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Die Sicht hat sich verbessert, denn heute ist weniger NO2 in der Luft als die letzten Tage. Ein Blick auf den Smog Monitor zeigt: heute ist die Luftverschmutzung an den meisten Messstationen &#8220;nur&#8221; hoch, der Rest zeigt sehr hoch an. &#8230; <a href="http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-einatmbare-partikel-kleiner-10%c2%b5m/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/03/guten-morgen-einatmbare-partikel-kleiner-10%c2%b5m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

