<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShanghaiBlog.de &#187; Shenzhen</title>
	<atom:link href="http://www.shanghaiblog.de/category/shenzhen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanghaiblog.de</link>
	<description>Amateur Doku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Shenzhen nach Regen</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Smog in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung in Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Regen hat Shenzhen fuer kurze Zeit saubere Luft und Sonnenschein. Zum Vergleich hier ein Foto von Shenzhen im Smog, wie man es die meiste Zeit sieht:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/06/shenzhen-nach-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smog bei Sonnenschein</title>
		<link>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/</link>
		<comments>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsituation in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghaiblog.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Feinstaubbelastung? In China eher Grobstaub! Auf diesem Foto sieht man den gefaehrlichen Smog, welcher Shenzhen ueberlagert, auch bei sonnigem Wetter wie heute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shanghaiblog.de/2008/01/smog-bei-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

